در جدول زیر میتوانید پردازنده های قابل استفاده بر روی سرورهای ML350 Gen9 را مشاهده کنید . در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد هر پردازنده میتوانید بر روی پردازنده ی مورد نظر کلیلک کنید .
DDR4 Hz | QPI | Power | L3 Cache | Cores | CPU frequency | Model |
2133 | 9.6GT/s | 145W | 45MB | 18 | 2.3GHz | E5-2699v3 |
2133 | 9.6GT/s | 135W | 40MB | 16 | 2.3GHz | E5-2698v3 |
2133 | 9.6GT/s | 145W | 35MB | 14 | 2.6GHz | E5-2697v3 |
2133 | 9.6GT/s | 120W | 35MB | 14 | 2.3GHz | E5-2695v3 |
2133 | 9.6GT/s | 135W | 30MB | 12 | 2.6GHz | E5-2690v3 |
2133 | 9.6GT/s | 160W | 25MB | 10 | 3.1GHz | E5-2687Wv3 |
2133 | 9.6GT/s | 120W | 35MB | 14 | 2.0GHz | E5-2683v3 |
2133 | 9.6GT/s | 120W | 30MB | 12 | 2.5GHz | E5-2680v3 |
2133 | 9.6GT/s | 120W | 30MB | 12 | 2.3GHz | E5-2670v3 |
2133 | 9.6GT/s | 135W | 20MB | 8 | 3.2GHz | E5-2667v3 |
2133 | 9.6GT/s | 105W | 25MB | 10 | 2.6GHz | E5-2660v3 |
2133 | 9.6GT/s | 105W | 25MB | 10 | 2.3GHz | E5-2650v3 |
2133 | 9.6GT/s | 65W | 30MB | 12 | 1.8GHz | E5-2650Lv3 |
2133 | 9.6GT/s | 135W | 20MB | 6 | 3.4GHz | E5-2643v3 |
1866 | 8.0GT/s | 90W | 20MB | 8 | 2.6GHz | E5-2640v3 |
2133 | 9.6GT/s | 135W | 15MB | 4 | 3.5GHz | E5-2637v3 |
1866 | 8.0GT/s | 85W | 20MB | 8 | 2.4GHz | E5-2630v3 |
1866 | 8.0GT/s | 55W | 20MB | 8 | 1.8GHz | E5-2630Lv3 |
1866 | 8.0GT/s | 105W | 10MB | 4 | 3.0GHz | E5-2623v3 |
1866 | 8.0GT/s | 85W | 15MB | 6 | 2.4GHz | E5-2620v3 |
1600 | 6.4GT/s | 85W | 15MB | 6 | 1.9GHz | E5-2609v3 |
1600 | 6.4GT/s | 85W | 15MB | 6 | 1.6GHz | E5-2603v3 |
2400 | 9.6GT/s | 145W | 55MB | 22 | 2.2GHz | E5-2699v4 |
2400 | 9.6GT/s | 135W | 50MB | 20 | 2.2GHz | E5-2698v4 |
2400 | 9.6GT/s | 145W | 45MB | 18 | 2.3GHz | E5-2697v4 |
2400 | 9.6GT/s | 145W | 40MB | 16 | 2.6GHz | E5-2697Av4 |
2400 | 9.6GT/s | 120W | 45MB | 18 | 2.1GHz | E5-2695v4 |
2400 | 9.6GT/s | 135W | 35MB | 14 | 2.6GHz | E5-2690v4 |
2400 | 9.6GT/s | 160W | 30MB | 12 | 3.0GHz | E5-2687Wv4 |
2400 | 9.6GT/s | 120W | 40MB | 16 | 2.1GHz | E5-2683v4 |
2400 | 9.6GT/s | 120W | 35MB | 14 | 2.4GHz | E5-2680v4 |
2400 | 9.6GT/s | 135W | 25MB | 8 | 3.2GHz | E5-2667v4 |
2400 | 9.6GT/s | 105W | 35MB | 14 | 2.0GHz | E5-2660v4 |
2400 | 9.6GT/s | 105W | 30MB | 12 | 2.2GHz | E5-2650v4 |
2400 | 9.6GT/s | 65W | 35MB | 14 | 1.7GHz | E5-2650Lv4 |
2400 | 9.6GT/s | 135W | 20MB | 6 | 3.4GHz | E5-2643v4 |
2133 | 8.0GT/s | 90W | 25MB | 10 | 2.4GHz | E5-2640v4 |
2400 | 9.6GT/s | 135W | 15MB | 4 | 3.5GHz | E5-2637v4 |
2133 | 8.0GT/s | 85W | 25MB | 10 | 2.2GHz | E5-2630v4 |
2133 | 8.0GT/s | 55W | 25MB | 10 | 1.8GHz | E5-2630Lv4 |
2133 | 8.0GT/s | 85W | 10MB | 4 | 2.6GHz | E5-2623v4 |
2133 | 8.0GT/s | 85W | 20MB | 8 | 2.1GHz | E5-2620v4 |
1866 | 6.4GT/s | 85W | 20MB | 8 | 1.7GHz | E5-2609v4 |
1866 | 6.4GT/s | 85W | 15MB | 6 | 1.7GHz | E5-2603v4 |
2400 | 9.6GT/s | 145W | 55MB | 22 | 2.4GHz | E5-2699Av4 |
در جدول زیر میتوانید پردازنده های قابل استفاده بر روی سرورML150 Gen9 اچ پی را مشاهده کنید . در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد هر پردازنده میتوانید بر روی پردازنده ی مورد نظر کلیلک کنید .
DDR4 Hz | QPI | Power | L3 Cache | Cores | CPU Frequency | Model |
2133 | 9.6GT/s | 105W | 25MB | 10 | 2.6GHz | E5-2660V3 |
2133 | 9.6GT/s | 105W | 25MB | 10 | 2.3GHz | E5-2650v3 |
2133 | 9.6GT/s | 65W | 30MB | 12 | 1.8GHz | E52650Lv3 |
1866 | 8.0GT/s | 90W | 20MB | 8 | 2.6GHz | E5-2640v3 |
1866 | 8.0GT/s | 85W | 20MB | 8 | 2.4GHz | E5-2630v3 |
1866 | 8.0GT/s | 55W | 20MB | 8 | 1.8GHz | E5-2630Lv3 |
1600 | 6.4GT/s | 85W | 15MB | 6 | 1.9GHz | E5-2609v3 |
1866 | 8.0GT/s | 85W | 15MB | 6 | 2.4GHz | E5-2620v3 |
1600 | 6.4GT/s | 85W | 15MB | 6 | 1.6GHz | E5-2603v3 |
2400 | 9.6GT/s | 105W | 35MB | 14 | 2.0GHz | E5-2660v4 |
2400 | 9.6GT/s | 105W | 30MB | 12 | 2.2GHz | E5-2650v4 |
2400 | 9.6GT/s | 65W | 35MB | 14 | 1.7GHz | E5-2650Lv4 |
2133 | 8.0GT/s | 90W | 25MB | 10 | 2.4GHz | E5-2640v4 |
2133 | 8.0GT/s | 85W | 25MB | 10 | 2.2GHz | E5-2630v4 |
2133 | 8.0GT/s | 55W | 25MB | 10 | 1.8GHz | E5-2630Lv4 |
2133 | 8.0GT/s | 85W | 20MB | 8 | 2.1GHz | E5-2620v4 |
1866 | 6.4GT/s | 85W | 20MB | 8 | 1.7GHz | E5-2609v4 |
1866 | 6.4GT/s | 85W | 15MB | 6 | 1.7GHz | E5-2603v4 |
2400 | 9.6GT/s | 120W | 45MB | 18 | 2.1GHz | E5-2695v4 |
2400 | 9.6GT/s | 120W | 40MB | 16 | 2.1GHz | E5-2683v4 |
2400 | 9.6GT/s | 120W | 35MB | 14 | 2.4GHz | E5-2680v4 |
در جدول زیر میتوانید پردازنده های قابل استفاده بر روی سرورML110 Gen9 اچ پی را مشاهده کنید . در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد هر پردازنده میتوانید بر روی پردازنده ی مورد نظر کلیلک کنید .
DDR4 Hz | QPI | Power | L3 Cache | Cores | CPU Frequency | Model |
2133 | 0.0GT/s | 140W | 15MB | 6 | 3.5GHz | E5-1650V3 |
1866 | 0.0GT/s | 140W | 10MB | 4 | 2.8GHz | E5-1603v3 |
2133 | 0.0GT/s | 140W | 10MB | 4 | 3.5GHz | E5-1620v3 |
2400 | 9.6GT/s | 105W | 35MB | 14 | 2.0GHz | E5-2660v4 |
2133 | 8.0GT/s | 90W | 25MB | 10 | 2.4GHz | E5-2640v4 |
2133 | 8.0GT/s | 55W | 25MB | 10 | 1.8GHz | E5-2630Lv4 |
2133 | 8.0GT/s | 85W | 10MB | 4 | 2.6GHz | E5-2623v4 |
2133 | 8.0GT/s | 85W | 20MB | 8 | 2.1GHz | E5-2620v4 |
1866 | 6.4GT/s | 85W | 20MB | 8 | 1.7GHz | E5-2609v4 |
1866 | 6.4GT/s | 85W | 15MB | 6 | 1.7GHz | E5-2603v4 |
2400 | 9.6GT/s | 140W | 20MB | 8 | 3.4GHz | E5-1680v4 |
2400 | 9.6GT/s | 140W | 20MB | 8 | 3.2GHz | E5-1660v4 |
2400 | 0.0GT/s | 140W | 10MB | 4 | 3.5GHz | E5-1620v4 |
2400 | 0.0GT/s | 140W | 10MB | 4 | 3.1GHz | E5-1607v4 |
2400 | 0.0GT/s | 140W | 10MB | 4 | 2.8GHz | E5-1603v4 |
در جدول زیر میتوانید پردازنده های قابل استفاده بر روی سرورML30 Gen9 اچ پی را مشاهده کنید . در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد هر پردازنده میتوانید بر روی پردازنده ی مورد نظر کلیلک کنید .
DDR4 Hz | Power | L3 Cache | Cores | CPU frequency | Model |
2400/2133 | 72W | 8MB | 4 | 3.30GHz | E3-1220V6 |
2400/2133 | 72W | 8MB | 4 | 3.50GHz | E3-1230V6 |
2400/2133 | 72W | 8MB | 4 | 3.70GHz | E3-1240V6 |
2400/2133 | 72W | 8MB | 4 | 3.80GHz | E3-1270V6 |
2400/2133 | 72W | 8MB | 4 | 3.90GHz | E3-1280V6 |
2400/2133 | 51W | 3MB | 2 | 3.90GHz | i3-7100 |
2400/2133 | 51W | 4MB | 2 | 4.00GHz | i3-7300 |
2400/2133 | 54W | 3MB | 2 | 3.50GHz | G4500 |
2400/2133 | 51W | 3MB | 2 | 3.60GHz | G4600 |
در جدول زیر میتوانید پردازنده های قابل استفاده بر روی سرورML10 Gen9 اچ پی را مشاهده کنید . در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد هر پردازنده میتوانید بر روی پردازنده ی مورد نظر کلیلک کنید .
در جدول زیر میتوانید پردازنده های قابل استفاده بر روی سرورهای نسل نهم اچ پی را مشاهده کنید . در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد هر پردازنده میتوانید بر روی پردازنده ی مورد نظر کلیلک کنید .
DDR4 Hz | QPI | Power | L3 Cache | Cores | CPU frequency | Model |
2133 | 9.6GT/s | 145W | 45MB | 18 | 2.3GHz | E5-2699v3 |
2133 | 9.6GT/s | 135W | 40MB | 16 | 2.3GHz | E5-2698v3 |
2133 | 9.6GT/s | 145W | 35MB | 14 | 2.6GHz | E5-2697v3 |
2133 | 9.6GT/s | 120W | 35MB | 14 | 2.3GHz | E5-2695v3 |
2133 | 9.6GT/s | 135W | 30MB | 12 | 2.6GHz | E5-2690v3 |
2133 | 9.6GT/s | 160W | 25MB | 10 | 3.1GHz | E5-2687Wv3 |
2133 | 9.6GT/s | 120W | 35MB | 14 | 2.0GHz | E5-2683v3 |
2133 | 9.6GT/s | 120W | 30MB | 12 | 2.5GHz | E5-2680v3 |
2133 | 9.6GT/s | 120W | 30MB | 12 | 2.3GHz | E5-2670v3 |
2133 | 9.6GT/s | 135W | 20MB | 8 | 3.2GHz | E5-2667v3 |
2133 | 9.6GT/s | 105W | 25MB | 10 | 2.6GHz | E5-2660v3 |
2133 | 9.6GT/s | 105W | 25MB | 10 | 2.3GHz | E5-2650v3 |
2133 | 9.6GT/s | 65W | 30MB | 12 | 1.8GHz | E5-2650Lv3 |
2133 | 9.6GT/s | 135W | 20MB | 6 | 3.4GHz | E5-2643v3 |
1866 | 8.0GT/s | 90W | 20MB | 8 | 2.6GHz | E5-2640v3 |
2133 | 9.6GT/s | 135W | 15MB | 4 | 3.5GHz | E5-2637v3 |
1866 | 8.0GT/s | 85W | 20MB | 8 | 2.4GHz | E5-2630v3 |
1866 | 8.0GT/s | 55W | 20MB | 8 | 1.8GHz | E5-2630Lv3 |
1866 | 8.0GT/s | 105W | 10MB | 4 | 3.0GHz | E5-2623v3 |
1866 | 8.0GT/s | 85W | 15MB | 6 | 2.4GHz | E5-2620v3 |
1600 | 6.4GT/s | 85W | 15MB | 6 | 1.9GHz | E5-2609v3 |
1600 | 6.4GT/s | 85W | 15MB | 6 | 1.6GHz | E5-2603v3 |
2400 | 9.6GT/s | 145W | 55MB | 22 | 2.2GHz | E5-2699v4 |
2400 | 9.6GT/s | 135W | 50MB | 20 | 2.2GHz | E5-2698v4 |
2400 | 9.6GT/s | 145W | 45MB | 18 | 2.3GHz | E5-2697v4 |
2400 | 9.6GT/s | 145W | 40MB | 16 | 2.6GHz | E5-2697Av4 |
2400 | 9.6GT/s | 120W | 45MB | 18 | 2.1GHz | E5-2695v4 |
2400 | 9.6GT/s | 135W | 35MB | 14 | 2.6GHz | E5-2690v4 |
2400 | 9.6GT/s | 160W | 30MB | 12 | 3.0GHz | E5-2687Wv4 |
2400 | 9.6GT/s | 120W | 40MB | 16 | 2.1GHz | E5-2683v4 |
2400 | 9.6GT/s | 120W | 35MB | 14 | 2.4GHz | E5-2680v4 |
2400 | 9.6GT/s | 135W | 25MB | 8 | 3.2GHz | E5-2667v4 |
2400 | 9.6GT/s | 105W | 35MB | 14 | 2.0GHz | E5-2660v4 |
2400 | 9.6GT/s | 105W | 30MB | 12 | 2.2GHz | E5-2650v4 |
2400 | 9.6GT/s | 65W | 35MB | 14 | 1.7GHz | E5-2650Lv4 |
2400 | 9.6GT/s | 135W | 20MB | 6 | 3.4GHz | E5-2643v4 |
2133 | 8.0GT/s | 90W | 25MB | 10 | 2.4GHz | E5-2640v4 |
2400 | 9.6GT/s | 135W | 15MB | 4 | 3.5GHz | E5-2637v4 |
2133 | 8.0GT/s | 85W | 25MB | 10 | 2.2GHz | E5-2630v4 |
2133 | 8.0GT/s | 55W | 25MB | 10 | 1.8GHz | E5-2630Lv4 |
2133 | 8.0GT/s | 85W | 10MB | 4 | 2.6GHz | E5-2623v4 |
2133 | 8.0GT/s | 85W | 20MB | 8 | 2.1GHz | E5-2620v4 |
1866 | 6.4GT/s | 85W | 20MB | 8 | 1.7GHz | E5-2609v4 |
1866 | 6.4GT/s | 85W | 15MB | 6 | 1.7GHz | E5-2603v4 |
2400 | 9.6GT/s | 145W | 55MB | 22 | 2.4GHz | E5-2699Av4 |